行業(yè)動態(tài)
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示-傳感器-內(nèi)裝IC加速度傳感器
低頻測量
2020/08/05
YD系列內(nèi)裝IC壓電加速度傳感器,先進(jìn)的剪切型壓電加速度傳感器和選擇國外新一代的IC電路組成。在多點(diǎn)長線測量中,對長線的要求低(長線距離可達(dá)千米以上),性價比高,抗潮濕、抗粉塵等環(huán)境特性好,各種型號有對地絕緣型傳感器,提高了系統(tǒng)的測試可靠性和環(huán)境適應(yīng)性。
突出特點(diǎn):
低阻抗輸出,抗干擾,噪聲小。
性價比高,安裝方便,尤其適用于多點(diǎn)測量。
穩(wěn)定可靠、抗潮濕、抗粉塵、抗有害氣體。
共性指標(biāo):
線性:≤1% | 橫向靈敏度≤5% | 典型值:≤3% | |
輸出偏壓:8-12VDC | 恒定電流:2-20mA | 典型值:≤3% | |
輸出阻抗:<150Ω | 激勵電壓:18~30VDC | 典型值:≤3% | |
溫度范圍:-40℃~+120℃ | 放電時間常數(shù):≥0.2S | ||
殼絕緣電阻:>108 | 安裝力矩:約20-30kgf.cm(M5螺紋) |
高靈敏,低頻小g值測量型
型 號 | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 諧振頻率 KHZ | 分辨率 g | 抗沖擊 g | 外形尺寸 | 重量 (克) | 安裝螺紋 mm | |
橫截面 | 高度h | |||||||||
YD606/D | 150 | 33 | 0.7~13000 | 40 | 0.0002 | 1000 | 六方15 | 24/31 | 23 | M5 |
YD607/D | 250 | 20 | 0.7~7700 | 23 | 0.00008 | 1000 | 六方17 | 25/32 | 32 | M5 |
YD608/D | 700 | 7 | 0.1~4000 | 12 | 0.00003 | 500 | 六方24 | 25.5/32.5 | 75 | M5 |
YD616/D | 1000 | 5 | 0.04~1500 | 6 | 0.00002 | 200 | 六方30 | 26/33 | 120 | M5 |
YD616-1 | 1000 | 5 | 0.35~6000 | 18 | 0.00002 | 500 | 四方18 | 15.5 | 19 | M5 |
YD616-2 | 1000 | 5 | 0.05~2000 | 7.5 | 0.00002 | 300 | 六方30 | 26 | 126 | M5 |
YD617/D | 1500 | 3.3 | 0.2~2000 | 8 | 0.0002 | 300 | 六方30 | 29/36 | 133 | M5 |
YD618/D | 2500 | 2 | 0.1~500 | 2 | 0.0002 | 200 | 六方30 | 29/36 | 150 | M5 |
YD618-1/D | 2500 | 2 | 0.35~300 | 13 | 0.000008 | 200 | Ф19.5 | 25 | 55 | M5 |
YD619 | 5000 | 1 | 0.1~1500 | 7 | 0.000004 | 200 | 六方30 | 26 | 125 | M5 |
YD6019 | 10000 | 0.5 | 0.5~2000 | 6.5 | 0.000002 | 100 | 六方32 | 47 | 160 | M5 |
YD619-1 | 10000 | 0.5 | 0.05~300 | 1.2 | 0.000002 | 100 | 六方30 | 28 | 160 | M5 |
YD619-2 | 40000 | 0.12 | 0.5~1000 | 3 | 0.0000005 | 30 | Ф45 | 37.5 | 420 | M5 |
YD619-3 | 120000 | 0.04 | 1~300 | 1.2 | 0.0000002 | 10 | Ф66 | 42 | 930 | M5 |
YD619-4 | 50000 | 0.1 | 0.05~500 | 1.6 | 0.0000006 | 50 | Ф66 | 65 | 1550 | M5 |
注:型號后綴D為頂端輸出,不綴D為側(cè)端輸出。